クロス貼り替え
お部屋のイメージを大きく左右する壁紙。経年変化による汚れや傷はクリーニングしてもキレイにりません。入居や退去の空室タイミングに貼り替えをお勧めします。アースホームサービスは、効率よく最短の工期で、リーズナブルな価格で対応します。
適用サービス
- 全部屋貼り替え
- 部屋別貼り替え
- 箇所別貼り替え
- 穴・破損補修後貼り替
クロス貼り替えのポイント
クロスの貼り替えは、10年が一つ目安といわれています。シミや黒ずみの汚れ、傷や剥がれ、日焼けや劣化による経年変化などで生活感が出るお部屋になるからです。また状況や環境によって貼り替えのタイミングは違います。結露や湿気の影響で、カビやクロスダメージが発生した場合はそのままにしておくと、下地も腐食してしまうことがあります。下地の補修は、クロスよりもさらに費用がかかるため、カビ汚れや傷みが目立ってきたら早めに貼り替えを検討しましょう。
入居前の貼り替えは絶好のタイミング
Previous
Next
クロスはコスパの優等生
クロスが新品になると、お部屋の印象は全く違います。築年数が古い建物でも
貼り替えによって雰囲気が一新されます。住宅リフォームに関する統計調査においても、施工優先順位の上位になっております。その理由は他の仕上げ材に比べ、コスパが高く工期が短く柄や色合いによって自分好みにお部屋を替えられる事など多くのメリットからで人気が高まっています。
クロスのラインナップ
インテリアのイメージを変える壁紙。シンプルな無地のバリエーションから、花柄や木目、石目調など自然をモチーフにしたものまで、トップメーカーのサンゲツを中心としたラインアップです。
サンゲツSP
リースナブルな価格帯でありながら、これまでにないデザインバリエーションと撥水コートや抗菌など高い機能性を備えた「SP」史上最多となる105点のラインアップです。レリーフ調、石目調、パターン、和調など。施工性やメンテナンス性に配慮した汎用性の高い壁紙です。※全点防カビ仕様
サンゲツ FINE
住宅から各種施設まで幅広く使用できる1,000円/m以下(税別)の壁紙見本帳。さまざまなシーンにお使いいただける幅広いバリエーションと多彩なカテゴリーをご用意しています。 また、「抗アレルゲン」をはじめ、「汚れ防止」「ペット対応」といった機能性壁紙も豊富なテクスチュアーとカラーバリエーションでラインナップしています。
サンゲツ ReSERVE
カラー・テクスチャー・機能性を備えた、住まいを彩る壁紙見本帳です。空間の中にある壁紙1点1点にこだわり、デザインや機能からも選びやすいラインアップとなっています。
サンゲツ FAITH
使いやすい、使いたくなるコントラクト向け壁紙の総合カタログ。ホテルやオフィス、医療・福祉から商業施設まで、幅広く使用できる不燃認定壁紙を収録。こだわりの意匠・カラー・製法、高い機能性やコーディネートのしやすさを追求した一冊です。
クロス貼り替え概算料金(税別)
リビング・ダイニング
10帖(床面積17㎡)壁クロス貼り替え
帖数(床面積) | SPシリーズ | FINE リザーブ |
6帖 (10㎡)以下 | 35,000円 | 42,000円 |
7帖 (12㎡)以下 | 40,000円 | 48,000円 |
8帖 (14㎡)以下 | 42,000円 | 50,000円 |
9帖 (16㎡)以下 | 45,000円 | 54,000円 |
10帖 (17㎡)以下 | 49,000円 | 58,000円 |
10帖(17㎡)超え | 49,000円+4,000円/帖 | 58,000円+4,500円/帖 |
別途工事 ボードの穴補修
|
帖数(床面積) | SPシリーズ | FINE リザーブ |
6帖 (10㎡)以下 | 12,000円 | 15,000円 |
7帖 (12㎡)以下 | 14,000円 | 16,000円 |
8帖 (14㎡)以下 | 15,000円 | 18,000円 |
9帖 (16㎡)以下 | 19,000円 | 23,500円 |
10帖 (17㎡)以下 | 20,000円 | 24,000円 |
10帖(17㎡)超え | 20,000円+2,000円/帖 | 24,000円+2,500円/帖 |
別途工事 ボードの穴補修 |
寝室・洋室・和室・納戸
6帖(床面積10㎡)壁クロス貼り替え
帖数(床面積) | SPシリーズ | FINE リザーブ |
6帖 (10㎡)以下 | 35,000円 | 42,000円 |
7帖 (12㎡)以下 | 40,000円 | 48,000円 |
8帖 (14㎡)以下 | 42,000円 | 50,000円 |
9帖 (16㎡)以下 | 45,000円 | 54,000円 |
10帖 (17㎡)以下 | 49,000円 | 58,000円 |
10帖(17㎡)超え | 49,000円+4,000円/帖 | 58,000円+4,500円/帖 |
別途工事 ボードの穴補修
|
帖数(床面積) | SPシリーズ | FINE リザーブ |
6帖 (10㎡)以下 | 12,000円 | 15,000円 |
7帖 (12㎡)以下 | 14,000円 | 16,000円 |
8帖 (14㎡)以下 | 15,000円 | 18,000円 |
9帖 (16㎡)以下 | 19,000円 | 23,500円 |
10帖 (17㎡)以下 | 20,000円 | 24,000円 |
10帖(17㎡)超え | 20,000円+2,000円/帖 | 24,000円+2,500円/帖 |
別途工事 ボードの穴補修 |
キッチン
4帖(床面積7㎡)壁クロス貼り替え
帖数(床面積) | SPシリーズ | FINE リザーブ |
4帖 (7㎡)以下 | 23,500円 | 28,000円 |
5帖 (8㎡)以下 | 29,000円 | 35,000円 |
6帖 (10㎡)以下 | 35,000円 | 42,000円 |
7帖 (16㎡)以下 | 40,000円 | 48,000円 |
8帖 (17㎡)以下 | 42,000円 | 50,000円 |
8帖(17㎡)超え | 42,000円+4,000円/帖 | 50,000円+4,500円/帖 |
別途工事 ボードの穴補修 |
帖数(床面積) | SPシリーズ | FINE リザーブ |
4帖 (7㎡)以下 | 8,000円 | 10,000円 |
5帖 (8㎡)以下 | 10,000円 | 12,500円 |
6帖 (10㎡)以下 | 12,000円 | 15,000円 |
7帖 (16㎡)以下 | 14,000円 | 16,000円 |
8帖 (17㎡)以下 | 15,000円 | 18,000円 |
8帖(17㎡)超え | 15,000円+2,000円/帖 | 18,000円+2,500円/帖 |
別途工事 ボードの穴補修 |
洗面所
2帖(床面積7㎡)壁クロス貼り替え
帖数(床面積) | SPシリーズ | FINE リザーブ |
2帖 (7㎡)以下 | 22,000円 | 28,000円 |
3帖 (8㎡)以下 | 24,000円 | 30,000円 |
4帖 (10㎡)以下 | 27,000円 | 34,000円 |
5帖(16㎡)以下 | 32,000円 | 40,000円 |
5帖(16㎡)超え | 32,000円+4,500円/帖 | 40,000円+6,000円/帖 |
別途工事 ボードの穴補修 |
帖数(床面積) | SPシリーズ | FINE リザーブ |
2帖 (7㎡)以下 | 6,000円 | 8,000円 |
3帖 (8㎡)以下 | 7,000円 | 10,000円 |
4帖 (10㎡)以下 | 10,000円 | 12,000円 |
5帖 (16㎡)以下 | 15,000円 | 18,000円 |
5帖(16㎡)超え | 15,000円+2,500円/帖 | 18,000円+3,500円/帖 |
別途工事 ボードの穴補修 |
トイレ
1帖(床面積7㎡)壁クロス貼り替え
帖数(床面積) | SPシリーズ | FINE リザーブ |
1帖 (7㎡)以下 | 18,000円 | 22,000円 |
1.5帖 (8㎡)以下 | 20,000円 | 25,000円 |
2帖 (10㎡)以下 | 22,000円 | 28,000円 |
2帖(10㎡)超え | 22,000円+3,500円/帖 | 28,000円+4,000円/帖 |
別途工事 ボードの穴補修 |
帖数(床面積) | SPシリーズ | FINE リザーブ |
1帖 (7㎡)以下 | 4,000円 | 6,000円 |
1.5帖 (8㎡)以下 | 5,000円 | 7,000円 |
2帖 (10㎡)以下 | 6,000円 | 10,000円 |
2帖(10㎡)超え | 6,000円+2,500円/帖 | 10,000円+3,500円/帖 |
別途工事 ボードの穴補修 |