標準価格表
価格表
コース別作業範
| 場所 | 作業部位 | Eコース | Bコース | Aコース |
|---|---|---|---|---|
| ①キッチン | 換気扇・フード | 洗浄 | 分解洗浄 | 分解洗浄 |
| 調理器・コンロ | 洗浄 | 分解洗浄 | 分解洗浄 | |
| 流し台収納 | 洗浄 | 除菌洗浄 | 除菌洗浄 | |
| 手元照明 | 洗浄 | 除菌洗浄 | 除菌洗浄 | |
| 吊戸棚収納 | 洗浄 | 除菌洗浄 | 除菌洗浄 | |
| キッチン隣接壁 | 洗浄 | 除菌洗浄 | 除菌洗浄 | |
| 天井・壁 | ― | ― | 煤払い | |
| 床 | ― | 除菌洗浄 | 除菌洗浄+WAX | |
| 床下収納戸 | ― | ― | 除菌洗浄 | |
| 照明器具 | ― | ― | 除菌洗浄 | |
| ②浴室 | 浴槽 | 除菌洗浄 | 除菌洗浄 | 除菌洗浄 |
| 浴槽下 | ― | ― | 除菌洗浄 | |
| 壁・床・天井 | 洗浄 | 除菌洗浄 | 除菌洗浄+(抗菌) | |
| 排水孔・換気扇 | 洗浄 | 除菌洗浄 | 除菌洗浄+(抗菌) | |
| ドア・水洗金具 | 洗浄 | 除菌洗浄 | 除菌洗浄 | |
| ③トイレ | 便器 | 除菌洗浄 | 除菌洗浄 | 除菌洗浄+(抗菌) |
| 手洗器・金具類 | 除菌洗浄 | 除菌洗浄 | 除菌洗浄 | |
| 換気扇 | 煤払い | 除菌洗浄 | 除菌洗浄 | |
| 床 | 吸塵 | 吸塵 | 除菌洗浄+WAX | |
| ④洗面所 | 洗面化粧台セット | 除菌洗浄 | 除菌洗浄 | 除菌洗浄 |
| 洗濯パン | 洗浄 | 洗浄 | 分解洗浄 | |
| ⑤各部屋 | 壁・天井廻り | ― | 煤払い | 煤払い |
| 床フローリング | 吸塵 | 吸塵+洗剤拭き | 吸塵+除菌洗浄+WAX | |
| 床カーペット | 吸塵 | 吸塵 | 吸塵 | |
| 床塩ビシート | 吸塵 | 吸塵+洗剤拭き | 吸塵+除菌洗浄+WAX | |
| 畳 | 吸塵 | 吸塵 | 吸塵+拭取り | |
| ドア・カウンター | 煤払い | 洗剤拭き | 除菌洗浄 | |
| 押入れ・収納 | 吸塵 | 吸塵 | 吸塵+除菌洗浄 | |
| 照明・カーテンレール | 煤払い | 煤払い | 煤払い+除菌洗浄 | |
| スイッチプレート類 | ― | 洗剤拭き | 除菌洗浄 | |
| エアコン | ― | フィルター清掃 | フィルター+カバー除菌洗浄 | |
| バルコニー | ― | 掃き清掃 | 高圧洗浄 | |
| 玄関・勝手口土間 | ― | 掃き清掃 | 吸塵+洗剤洗浄 | |
| 玄関ポーチ・テラス | ― | 掃き清掃 | 高圧洗浄 | |
| ⑥窓周り | 網戸 | ― | ブラッシング | 高圧洗浄 |
| ガラス窓サッシ | 洗剤拭き | 洗剤拭き | 除菌洗浄 | |
| 窓枠レール | 煤払い | 煤払い・吸塵 | 除菌洗浄 | |
| 雨戸 | ― | ― | 内側清掃 | |
| 玄関・勝手口ドア | 煤払い | 洗剤拭き | 高圧洗浄 |
標準価格表
一戸建て
| 一戸建て 面積㎡(坪) | Eコース | Bコース | Aコース | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 退去後の清掃 | 入居前の清掃 | 退去後の清掃 | 入居前の清掃 | |||
| ~60㎡(18坪) | 38,000 | 46,000 | 52,000 | 56,000 | 64,000 | |
| ~80㎡(24坪) | 42,000 | 46,000 | 54,000 | 58,000 | 66,000 | |
| ~100㎡(30坪) | 46,000 | 52,000 | 58,000 | 66,000 | 74,000 | |
| ~120㎡(36坪) | 50,000 | 58,000 | 62,000 | 72,000 | 80,000 | |
| ~140㎡(42坪) | 56,000 | 62,000 | 66,000 | 82,000 | 88,000 | |
| ~160㎡(48坪) | 60,000 | 66,000 | 72,000 | 90,000 | 100,000 | |
| ~180㎡(54坪) | 68,000 | 78,000 | 88,000 | 110,000 | 120,000 | |
| ~200㎡(60坪) | 78,000 | 104,000 | 116,000 | 128,000 | 138,000 | |
| ~220㎡(66坪) | 86,000 | 120,000 | 128,000 | 136,000 | 146,000 | |
| ~240㎡(72坪) | 100,000 | 128,000 | 138,000 | 150,000 | 168,000 | |
※上記価格は税別標準価格です。物件の築年数や状況・状態により前後します。
マンション・アパート・官舎等の集合住宅
| 間取り (面積㎡) | Eコース | Bコース | Aコース | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 退去後の清掃 | 入居前の清掃 | 退去後の清掃 | 入居前の清掃 | |||
| 1K | 16,000 | 18,000 | 20,000 | 22,000 | 26,000 | |
| 1DK | 22,000 | 26,000 | 28,000 | 30,000 | 36,000 | |
| 1LDK・2DK | 26,000 | 32,000 | 34,000 | 42,000 | 46,000 | |
| 2LDK・3DK | 30,000 | 38,000 | 42,000 | 46,000 | 50,000 | |
| 3LDK・4DK(~100㎡) | 34,000 | 42,000 | 46,000 | 52,000 | 56,000 | |
| 3LDK・4DK(~120㎡) | 40,000 | 46,000 | 52,000 | 58,000 | 62,000 | |
| 4LDK・5DK(~135㎡) | 44,000 | 52,000 | 58,000 | 64,000 | 68,000 | |
| 5LDK・6DK(~150㎡) | 46,000 | 54,000 | 60,000 | 66,000 | 74,000 | |
※上記価格は税別標準価格です。物件の築年数や状況・状態により前後します。
単品メニュー価格表
| 場 所 | 作業部位 | 作業内容 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|
| ①キッチン | 1 換気扇・フード | 分解洗浄 | 12,000 | |
| 2 調理器・コンロ | 分解洗浄 | 8,000 | ||
| 3 キャビネット側面 | 除菌洗浄 | 8,000 | ||
| 4 シンク・カウンター | 除菌洗浄 | |||
| 5 キッチン隣接の壁 | 除菌洗浄 | |||
| ※ キッチンセット | フッ素コート磨き処理 | (22,000) | ||
| ① 1 ~5 のセット ※の作業除く | 24,000 | |||
| ②浴室 | 1 浴槽・浴槽下 | 高圧洗浄 | 15,000 | |
| 2 壁・床・天井 | 高圧洗浄+抗カビ処理 | |||
| 3 排水孔・換気扇 | 除菌洗浄+抗カビ処理 | |||
| 4 ドア・水洗金具 | 除菌洗浄 | |||
| ※ ユニットバス壁面 | フッ素コート磨き処理 | (26,000) | ||
| ② 1 ~4 のセット ※の作業除く | 15,000 | |||
| ③トイレ | 1 便器 | 除菌洗浄+ | 4,000 | |
| 2 手洗器・金具類 | 除菌洗浄 | |||
| 3 換気扇 | 除菌洗浄 | |||
| 4 床 | 除菌洗浄 | |||
| ※ 便器 | フッ素コーティング | (6,000) | ||
| ③ 1 ~4 のセット ※の作業除く | 4,000 | |||
| ④洗面所 | 1 洗面化粧台 | 除菌洗浄 | 4,000 | |
| 2 洗濯パン周り・床 | 除菌洗浄 | |||
| ※ 洗面化粧台 | フッ素コーティング | (14,000) | ||
| ④ 1 ~2 のセット ※の作業除く | 4,000 | |||
| 水周り4点セット | ①+②+③+④ の4点セット | 42,000 | ||
| 水周り3点セット | ①+②+( ③or④ ) 3点のセット | 40,000 | ||
| * | ||||
| ⑤床 | (1) フローリング | 1 吸塵+除菌洗浄 | 1,000/帖 | |
| 2 洗浄+標準光沢WAX | 2,000/帖 | |||
| 3 洗浄+ハイグレードWAX | 2,500/帖 | |||
| 4 洗浄+わんにゃんWAX | 3,000/帖 | |||
| 5 洗浄+虫除け抗菌WAX | 3,000/帖 | |||
| 6 洗浄+フロアコーティング | 4,000/帖 | |||
| (2) カーペット | 1 吸塵 | 1,000/帖 | ||
| 2 部分洗浄 | 1,000/50cm角 | |||
| 3 全面洗浄 | 2,000/帖 | |||
| (3) 畳 | 1 吸塵+除菌洗浄+乾拭き | 1,000/帖 | ||
| ⑥ 壁・天井 | (1) 壁・天井・床 | 1 埃煤払い及び吸塵 | 1,500/帖 | |
| (2) クロス洗浄 | 2 部分洗浄 | 500/50cm角 | ||
| 3 全面洗浄 | 500/㎡ | |||
| (3) クロス光触媒 | 4 光触媒抗菌コート | 1,200~/㎡ | ||
| ⑦サッシ周り | (1) 網戸 | 1 取り外し高圧洗浄 | 1,000/枚 | |
| (2) ガラス窓サッシ | 2 取り外し高圧洗浄+拭取り | 1,000/枚 | ||
| (3) 窓枠レール | 3 埃払い+洗浄(水流洗浄)+拭取り | 1,000/ヵ所 | ||
| (4) 雨戸 | 4 内側砂埃の除去 | 1,000/枚 | ||
| 5 取り外し高圧洗浄 | 1,500/枚 | |||
| (5) 玄関ドア | 6 洗浄(外側高圧洗浄)+拭取り | 4,000/ヵ所 | ||
| (6) 勝手口ドア | 7 洗浄(外側高圧洗浄)+拭取り | 3,000/ヵ所 | ||
※上記価格は税別標準価格です。物件の築年数や状況・状態により前後します。
単品メニュー価格は、空室清掃の場合や、面積・数量が増す事により割安になります。お見積りは無料です。見積りフォームへご記入後、送信下さい。
営業エリア
- 千葉県全域
千葉市中央区 千葉市花見川区 千葉市稲毛区 千葉市若葉区 千葉市緑区 千葉市美浜区 銚子市 市川市 浦安市 四街道市 袖ヶ浦市 船橋市 館山市 木更津市 鎌ヶ谷 君津市 富津市 松戸市 野田市 茂原市 成田市 東金市 佐倉市 佐倉市 八街市 印西市 白井市 旭市 習志野市 柏市 勝浦市 市原市 流山市 八千代市 我孫子市 鴨川市 富里市 南房総市 匝瑳市 香取市 山武市 いすみ市 酒々井町 印旛村 本埜村 栄町 神崎町 多古町 東庄町 大網白里町 九十九里町 芝山町 横芝光町 一宮町 睦沢町 長生村 白子町 御宿町 鋸南町 - 千葉県以外の地域
東京都・神奈川県・茨城県 ご相談下さい。

